- Todos los productos
- Gomas Barra Estabilizadora
- Dodge
- Kit 2 Gomas Barra Estabilizadora Delantera Dodge Challenger / Charger / Chrysler 300
- Dodge
Compatibilidad de vehículos — Ref. 68219853AA
⚠️ Esta referencia aplica SOLO para versiones con barra estabilizadora delantera de 28 mm: SXT, GT, V6 3.6L. Las versiones SRT, ScatPack y Hellcat (30 mm) usan un número diferente. Verifica el trim antes de instalar.
| Marca | Modelo | Años | Motor / Trim |
|---|---|---|---|
| Dodge | Challenger | 2014 – 2023 | 3.6L V6 SXT GT Barra 28 mm |
| Dodge | Charger | 2014 – 2023 | 3.6L V6 SXT GT Barra 28 mm |
| Chrysler | 300 | 2014 – 2023 | 3.6L V6 Base Limited Barra 28 mm |
* El número 68219853AA se indica únicamente como referencia de compatibilidad. Este producto es una refacción aftermarket de poliuretano, no es una pieza original del fabricante del vehículo. Verifica el diámetro de tu barra estabilizadora antes de instalar (28 mm).
Compatibilidad de vehículos — Ref. 68219853AA
⚠️ Esta referencia aplica SOLO para versiones con barra estabilizadora delantera de 28 mm: SXT, GT, V6 3.6L. Las versiones SRT, ScatPack y Hellcat (30 mm) usan un número diferente. Verifica el trim antes de instalar.
| Marca | Modelo | Años | Motor / Trim |
|---|---|---|---|
| Dodge | Challenger | 2014 – 2023 | 3.6L V6 SXT GT Barra 28 mm |
| Dodge | Charger | 2014 – 2023 | 3.6L V6 SXT GT Barra 28 mm |
| Chrysler | 300 | 2014 – 2023 | 3.6L V6 Base Limited Barra 28 mm |
* El número 68219853AA se indica únicamente como referencia de compatibilidad. Este producto es una refacción aftermarket de poliuretano, no es una pieza original del fabricante del vehículo. Verifica el diámetro de tu barra estabilizadora antes de instalar (28 mm).
Empiece con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.
Especificaciones técnicas — Kit 2 Gomas Barra Estabilizadora Delantera
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | AftermarketAlta calidad |
| Material | Poliuretano de alta densidad |
| Color | Naranja |
| Cantidad por kit | 2 piezas |
| Posición | Delantera — eje completo |
| Lado | Izquierda = Derecha (misma pieza) |
| Diámetro de barra compatible | 28 mm (1.10 pulg.) |
| Dimensiones por pieza | 2.69 × 2.22 × 2.22 pulgadas (L × H × W) |
| Versiones compatibles | SXTGTV6 3.6LBaseLimited |
| Versiones NO compatibles | SRTScatPackHellcatV8 5.7L / 6.4L — usan barra de 30 mm |
| Tipo de instalación | Reemplazo directo — sin modificaciones |
| Referencia de compatibilidad | 68219853AA |
| Ref. cruzada Dorman | 540-635 |
| Ref. cruzada TRW | JBU1320 |
| Ventaja vs hule de fábrica | Hasta 3× mayor durabilidad · Resistente a aceites y calor · Mayor precisión en curvas · Sin agrietamiento |
| Condición | Nuevo |
* El número de referencia 68219853AA se indica únicamente para identificar compatibilidad. Este producto es una refacción aftermarket de poliuretano, no es una pieza original del fabricante del vehículo.
Especificaciones técnicas — Kit 2 Gomas Barra Estabilizadora Delantera
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | AftermarketAlta calidad |
| Material | Poliuretano de alta densidad |
| Color | Naranja |
| Cantidad por kit | 2 piezas |
| Posición | Delantera — eje completo |
| Lado | Izquierda = Derecha (misma pieza) |
| Diámetro de barra compatible | 28 mm (1.10 pulg.) |
| Dimensiones por pieza | 2.69 × 2.22 × 2.22 pulgadas (L × H × W) |
| Versiones compatibles | SXTGTV6 3.6LBaseLimited |
| Versiones NO compatibles | SRTScatPackHellcatV8 5.7L / 6.4L — usan barra de 30 mm |
| Tipo de instalación | Reemplazo directo — sin modificaciones |
| Referencia de compatibilidad | 68219853AA |
| Ref. cruzada Dorman | 540-635 |
| Ref. cruzada TRW | JBU1320 |
| Ventaja vs hule de fábrica | Hasta 3× mayor durabilidad · Resistente a aceites y calor · Mayor precisión en curvas · Sin agrietamiento |
| Condición | Nuevo |
* El número de referencia 68219853AA se indica únicamente para identificar compatibilidad. Este producto es una refacción aftermarket de poliuretano, no es una pieza original del fabricante del vehículo.









