- Todos los productos
- Tapa Cubrepolvos Faro Delantero Universal Goma Negra 78mm (Ref. Z0605080) — Honda Civic / CR-V / Fit / Odyssey · Toyota RAV4 / Tacoma / Tundra / FJ Cruiser · Ford Focus / Escape · Nissan Versa · VW Jetta / Golf / Beetle · Hyundai Accent · Kia Rio · Mazda Mazda2 · Mitsubishi Eclipse
- Todos los productos
| Compatibilidad — Tapa Cubrepolvos Faro Universal 80mm (Negro Goma) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Años | Versiones / Motor | Posición |
| Honda | Civic | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | LX EX Si 1.8L 2.0L | Delantera / Trasera |
| Honda | CR-V | 2007 2008 2009 2010 2011 | LX EX EX-L 2.4L | Delantera / Trasera |
| Honda | Fit | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Base Sport 1.5L | Delantera / Trasera |
| Honda | Odyssey | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | LX EX EX-L 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Honda | Pilot | 2006 2007 2008 | LX EX 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Honda | Ridgeline | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | RT RTL 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Ford | Focus | 2008 2009 2010 2011 2012 | S SE SEL 2.0L | Delantera / Trasera |
| Ford | Escape | 2008 2009 2010 2011 2012 | XLS XLT 2.3L 3.0L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | RAV4 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Base Sport 2.4L 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Tacoma | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Base SR5 TRD 2.7L 4.0L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Tundra | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | SR5 Limited 4.6L V8 5.7L V8 | Delantera / Trasera |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Base 4.0L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Highlander | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Base SE Limited 2.7L 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Sienna | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | LE SE XLE Limited 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Yaris * | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Base S 1.5L | Delantera / Trasera |
| Nissan | Versa | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | S SV SL 1.6L | Delantera / Trasera |
| Nissan | Pathfinder | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | S SE LE 4.0L V6 5.6L V8 | Delantera / Trasera |
| Nissan | Cube | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Base S SL 1.8L | Delantera / Trasera |
| Volkswagen | Jetta A5 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 2.0L 2.5L TDI GLI | Delantera / Trasera |
| Volkswagen | Golf MK5 | 2006 2007 2008 2009 2010 | 2.0L 2.5L GTI Rabbit | Delantera / Trasera |
| Volkswagen | Beetle | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2.5L TDI Turbo S | Delantera / Trasera |
| Hyundai | Accent | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | GL GLS SE 1.6L | Delantera / Trasera |
| Kia | Rio | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | LX EX SX 1.6L | Delantera / Trasera |
| Mazda | Mazda2 | 2011 2012 2013 2014 | Sport Touring Grand Touring 1.5L | Delantera / Trasera |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | GS GT GTS 2.4L 3.8L V6 | Delantera / Trasera |
|
* Toyota Yaris: verificar medida del alojamiento según versión antes de instalar. El diámetro puede variar entre generaciones. Este producto es una refacción aftermarket de calidad. No es una pieza original del fabricante del vehículo. La compatibilidad indicada es referencial — se recomienda verificar las dimensiones del alojamiento en el faro antes de instalar: DI 78mm / DE 84mm / Altura 30mm. |
||||
| Compatibilidad — Tapa Cubrepolvos Faro Universal 80mm (Negro Goma) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Años | Versiones / Motor | Posición |
| Honda | Civic | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | LX EX Si 1.8L 2.0L | Delantera / Trasera |
| Honda | CR-V | 2007 2008 2009 2010 2011 | LX EX EX-L 2.4L | Delantera / Trasera |
| Honda | Fit | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Base Sport 1.5L | Delantera / Trasera |
| Honda | Odyssey | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | LX EX EX-L 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Honda | Pilot | 2006 2007 2008 | LX EX 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Honda | Ridgeline | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | RT RTL 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Ford | Focus | 2008 2009 2010 2011 2012 | S SE SEL 2.0L | Delantera / Trasera |
| Ford | Escape | 2008 2009 2010 2011 2012 | XLS XLT 2.3L 3.0L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | RAV4 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Base Sport 2.4L 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Tacoma | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | Base SR5 TRD 2.7L 4.0L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Tundra | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | SR5 Limited 4.6L V8 5.7L V8 | Delantera / Trasera |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Base 4.0L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Highlander | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Base SE Limited 2.7L 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Sienna | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | LE SE XLE Limited 3.5L V6 | Delantera / Trasera |
| Toyota | Yaris * | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Base S 1.5L | Delantera / Trasera |
| Nissan | Versa | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | S SV SL 1.6L | Delantera / Trasera |
| Nissan | Pathfinder | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | S SE LE 4.0L V6 5.6L V8 | Delantera / Trasera |
| Nissan | Cube | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Base S SL 1.8L | Delantera / Trasera |
| Volkswagen | Jetta A5 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 2.0L 2.5L TDI GLI | Delantera / Trasera |
| Volkswagen | Golf MK5 | 2006 2007 2008 2009 2010 | 2.0L 2.5L GTI Rabbit | Delantera / Trasera |
| Volkswagen | Beetle | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2.5L TDI Turbo S | Delantera / Trasera |
| Hyundai | Accent | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | GL GLS SE 1.6L | Delantera / Trasera |
| Kia | Rio | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | LX EX SX 1.6L | Delantera / Trasera |
| Mazda | Mazda2 | 2011 2012 2013 2014 | Sport Touring Grand Touring 1.5L | Delantera / Trasera |
| Mitsubishi | Eclipse | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | GS GT GTS 2.4L 3.8L V6 | Delantera / Trasera |
|
* Toyota Yaris: verificar medida del alojamiento según versión antes de instalar. El diámetro puede variar entre generaciones. Este producto es una refacción aftermarket de calidad. No es una pieza original del fabricante del vehículo. La compatibilidad indicada es referencial — se recomienda verificar las dimensiones del alojamiento en el faro antes de instalar: DI 78mm / DE 84mm / Altura 30mm. |
||||
| Atributos Técnicos — Tapa Cubrepolvos Faro Universal 80mm (Negro Goma) | |
|---|---|
| Atributo | Valor |
| Tipo de producto | Tapa cubrepolvos para faro / Dust boot de faro |
| Material | Goma / Hule sintético flexible (EPDM) |
| Color | Negro |
| Diámetro interior central (orificio de foco) | 20 mm |
| Diámetro interior (boca de inserción en faro) | 78 mm |
| Diámetro exterior (brida exterior) | 84 mm |
| Altura (profundidad de la tapa) | 30 mm |
| Nombre comercial del tamaño | 80 mm (nominal) — medida comercial de referencia |
| Posición de instalación | Faro delantero — parte trasera del alojamiento (acceso a foco) |
| Aplicación | Sello de carcasa de faro — impide entrada de polvo, agua y humedad al interior del faro |
| Compatible con conversiones LED/HID | Sí — diseño flexible con orificio central de 20 mm para paso de arnés o adaptador |
| Tipo de instalación | A presión / encaje a bayoneta (sin tornillos) |
| Diseño | Universal — compatible con alojamientos circulares de 78 mm de diámetro interior |
| Cantidad por paquete | 1 pieza |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de refacción | Aftermarket |
| Referencia interna Gafer | TAPA-FARO-UNV-80MM-NGR |
| Referencias aftermarket cruzadas | NewYall Z0605080 / GoaMotors 35A1436X2U06 |
| Marcas de vehículos compatibles | Honda, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi |
| Categoría Odoo | Iluminación > Faros y Luces > Tapas y Accesorios de Faro |
|
Este producto es una refacción aftermarket de calidad. No es una pieza original del fabricante del vehículo. Verificar siempre las dimensiones del alojamiento en el faro antes de instalar: DI 78 mm / DE 84 mm / Altura 30 mm. |
|
| Atributos Técnicos — Tapa Cubrepolvos Faro Universal 80mm (Negro Goma) | |
|---|---|
| Atributo | Valor |
| Tipo de producto | Tapa cubrepolvos para faro / Dust boot de faro |
| Material | Goma / Hule sintético flexible (EPDM) |
| Color | Negro |
| Diámetro interior central (orificio de foco) | 20 mm |
| Diámetro interior (boca de inserción en faro) | 78 mm |
| Diámetro exterior (brida exterior) | 84 mm |
| Altura (profundidad de la tapa) | 30 mm |
| Nombre comercial del tamaño | 80 mm (nominal) — medida comercial de referencia |
| Posición de instalación | Faro delantero — parte trasera del alojamiento (acceso a foco) |
| Aplicación | Sello de carcasa de faro — impide entrada de polvo, agua y humedad al interior del faro |
| Compatible con conversiones LED/HID | Sí — diseño flexible con orificio central de 20 mm para paso de arnés o adaptador |
| Tipo de instalación | A presión / encaje a bayoneta (sin tornillos) |
| Diseño | Universal — compatible con alojamientos circulares de 78 mm de diámetro interior |
| Cantidad por paquete | 1 pieza |
| Condición | Nuevo |
| Tipo de refacción | Aftermarket |
| Referencia interna Gafer | TAPA-FARO-UNV-80MM-NGR |
| Referencias aftermarket cruzadas | NewYall Z0605080 / GoaMotors 35A1436X2U06 |
| Marcas de vehículos compatibles | Honda, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi |
| Categoría Odoo | Iluminación > Faros y Luces > Tapas y Accesorios de Faro |
|
Este producto es una refacción aftermarket de calidad. No es una pieza original del fabricante del vehículo. Verificar siempre las dimensiones del alojamiento en el faro antes de instalar: DI 78 mm / DE 84 mm / Altura 30 mm. |
|
Ventajas del producto
Aplicaciones principales
Síntomas que indican reemplazar
Referencias de compatibilidad aftermarket
Este producto es una refacción aftermarket de calidad. No es una pieza original del fabricante del vehículo.













